Stina Fleece
- 1
- EAN:
Удобный и мягкий свитер из флиса с комфортной посадкой; сделанный из переработанного полиэстера со слегка мраморным видом. При необходимости, в горном походе, она может использоваться как теплый средний слой под курткой или как самостоятельный поверх рубашки, когда выпадает роса приятным летним вечером. Флис изготавливается экологически безопасным процессом, который одновременно вращает и красит нить на одном и том же этапе. Для этой модели это означает, что использовано на 50% меньше воды и на 31% меньше энергопотребления по сравнению с традиционно производимым флисовым свитером. Высокий воротник защищает вас от кусающих ветров, также есть защитный кусочек из флиса между молнией и подбородком. Два больших кармана на молнии. Все застежки-молнии сделаны из натуральной кожи.
- удобный и мягкий свитер из флиса
- комфортная посадка
- изготовлен из переработанного полиэстера со слегка мраморным видом
- может использоваться как теплый средний слой или как самостоятельный поверх рубашки
- изготовлено с меньшими затратами ресурсов
- высокий воротник
- защита подбородка от защемления молнией
- два больших кармана на молнии
- все застежки-молнии сделаны из натуральной кожи
Активность: Outdoor
Наружный материал : полиэстер / G-1000
Вес: 260 g (в размере M)
Семество Övik - Традиционный оутдор
Övik - это прозвище родного города Фьяллравенов Örnsköldsvik. Этот северный прибрежный город является частью области всемирного наследия Höga Kusten, The High Coast, а его живописное окружение вдохновляет на активный отдых на свежем воздухе.
Таблица женских размеров Fjallraven
| Размеры | XXS-XS/32 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 76 | |
| Объем талии | 60 | |
| Объем бедер | 84 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 88 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 79 | |
| Размеры | XS/34 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 80 | |
| Объем талии | 64 | |
| Объем бедер | 88 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 89 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 80 | |
| Размеры | XS-S/36 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 84 | |
| Объем талии | 68 | |
| Объем бедер | 92 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 90 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 81 | |
| Размеры | S/38 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 88 | |
| Объем талии | 72 | |
| Объем бедер | 96 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 91 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 82 | |
| Размеры | S-M/40 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 92 | |
| Объем талии | 76 | |
| Объем бедер | 96 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 92 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 83 | |
| Размеры | M/42 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 96 | |
| Объем талии | 80 | |
| Объем бедер | 104 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 93 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 84 | |
| Размеры | L/44 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 100 | |
| Объем талии | 84 | |
| Объем бедер | 108 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 94 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 85 | |
| Размеры | L-XL/46 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 104 | |
| Объем талии | 88 | |
| Объем бедер | 122 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 95 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 86 | |
| Размеры | XL/48 | |
|---|---|---|
| Объем груди | 108 | |
| Объем талии | 92 | |
| Объем бедер | 116 | |
| Длина по внутр. шву raw length reg | 96 | |
| Длина по внутр. шву fixed length reg | 87 | |

Пока не было вопросов.

